| Status | Geprüfte Version | Ergebnis & Begründung |
|---|---|---|
| Erfüllt | 18.2.0 | Satisfies clause #1 (^18.2.0): [18.2.0, 19.0.0) |
| Erfüllt | 18.3.1 | Satisfies clause #1 (^18.2.0): [18.2.0, 19.0.0) |
| Erfüllt | 19.0.0 | Satisfies clause #2 (^19.0.0): [19.0.0, 20.0.0) |
| Erfüllt | 19.0.1 | Satisfies clause #2 (^19.0.0): [19.0.0, 20.0.0) |
| Abgelehnt | 19.1.0-canary.1pre | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Abgelehnt | 18.1.9 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Abgelehnt | 20.0.0 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Abgelehnt | 17.0.2 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
Reine Client-seitige SemVer 2.0 Engine
Sofortige, deterministische Auswertung nach offiziellen npm- und SemVer 2.0-Spezifikationen ohne Netzwerkverzögerung.
Vertraulichkeit ohne Datenübertragung
Ihre Abhängigkeitslisten, internen Paketnamen und Release-Tags verbleiben vollständig in Ihrem lokalen Browser.
Vollständige Syntax-Unterstützung
Umfassende Prüfung von Caret (^), Tilde (~), Bindestrich-Bereichen (-), X-Ranges (*, 1.x), logischem OR (||) und Pre-Release-Regeln.