| Estado | Versión Evaluada | Resultado y Motivo |
|---|---|---|
| Cumple | 18.2.0 | Satisfies clause #1 (^18.2.0): [18.2.0, 19.0.0) |
| Cumple | 18.3.1 | Satisfies clause #1 (^18.2.0): [18.2.0, 19.0.0) |
| Cumple | 19.0.0 | Satisfies clause #2 (^19.0.0): [19.0.0, 20.0.0) |
| Cumple | 19.0.1 | Satisfies clause #2 (^19.0.0): [19.0.0, 20.0.0) |
| Rechazado | 19.1.0-canary.1pre | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rechazado | 18.1.9 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rechazado | 20.0.0 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rechazado | 17.0.2 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
Motor SemVer 2.0 100% en el Navegador
Evaluación instantánea y determinista conforme a las especificaciones oficiales de npm y SemVer 2.0.
Confidencialidad sin Transmisión de Datos
Sus dependencias privadas, nombres internos de paquetes y etiquetas se procesan exclusivamente en la memoria local.
Soporte Completo de Sintaxis de Rangos
Evaluación exhaustiva de Caret (^), Tilde (~), rangos de guion (-), comodines (*, 1.x), OR lógico (||) y reglas de pre-lanzamiento.