| Statut | Version Testée | Résultat et Justification |
|---|---|---|
| Satisfait | 18.2.0 | Satisfies clause #1 (^18.2.0): [18.2.0, 19.0.0) |
| Satisfait | 18.3.1 | Satisfies clause #1 (^18.2.0): [18.2.0, 19.0.0) |
| Satisfait | 19.0.0 | Satisfies clause #2 (^19.0.0): [19.0.0, 20.0.0) |
| Satisfait | 19.0.1 | Satisfies clause #2 (^19.0.0): [19.0.0, 20.0.0) |
| Rejeté | 19.1.0-canary.1pre | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rejeté | 18.1.9 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rejeté | 20.0.0 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rejeté | 17.0.2 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
Moteur SemVer 2.0 100% Côté Client
Évaluation instantanée et déterministe conforme aux spécifications officielles de npm et SemVer 2.0 sans surcharge réseau.
Confidentialité Absolue Zéro Transmission
Vos listes de dépendances privées et noms de paquets internes restent strictement isolés dans votre navigateur.
Support Exhaustif des Syntaxes d'Intervalle
Prise en charge complète de Caret (^), Tilde (~), plages avec tiret (-), jokers (*, 1.x), OR logique (||) et règles de pré-version.