| Status | Versão Avaliada | Resultado e Motivo |
|---|---|---|
| Satisfaz | 18.2.0 | Satisfies clause #1 (^18.2.0): [18.2.0, 19.0.0) |
| Satisfaz | 18.3.1 | Satisfies clause #1 (^18.2.0): [18.2.0, 19.0.0) |
| Satisfaz | 19.0.0 | Satisfies clause #2 (^19.0.0): [19.0.0, 20.0.0) |
| Satisfaz | 19.0.1 | Satisfies clause #2 (^19.0.0): [19.0.0, 20.0.0) |
| Rejeitado | 19.1.0-canary.1pre | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rejeitado | 18.1.9 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rejeitado | 20.0.0 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rejeitado | 17.0.2 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
Motor SemVer 2.0 100% no Navegador
Avaliação instantânea e determinística em total conformidade com as especificações oficiais do npm e SemVer 2.0.
Confidencialidade com Zero Transmissão
Suas listas de dependências e nomes de pacotes internos permanecem estritamente na memória do seu navegador.
Suporte Abrangente a Sintaxes de Intervalo
Avaliação profunda de Caret (^), Tilde (~), intervalos de hífen (-), curingas (*, 1.x), OR lógico (||) e regras de pré-lançamento.