Guia Técnico de Caracteres Unicode e Espaços de Largura Zero
Guia completo sobre pontos de código Unicode (U+XXXX), pares substitutos, clusters de grafemas e caracteres invisíveis.
| # | Glifo | Codepoint | Nome / Bloco | Categoria | UTF-8 Hex | UTF-16 Hex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | U+0073 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 73 | 0073 |
| 2 | e | U+0065 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 65 | 0065 |
| 3 | c | U+0063 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 63 | 0063 |
| 4 | u | U+0075 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 75 | 0075 |
| 5 | r | U+0072 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 72 | 0072 |
| 6 | e | U+0065 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 65 | 0065 |
| 7 | INV | U+200B | Zero-Width Space (ZWSP) | Format | E2 80 8B | 200B |
| 8 | u | U+0075 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 75 | 0075 |
| 9 | s | U+0073 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 73 | 0073 |
| 10 | e | U+0065 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 65 | 0065 |
| 11 | r | U+0072 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 72 | 0072 |
| 12 | INV | U+200C | Zero-Width Non-Joiner (ZWNJ) | Format | E2 80 8C | 200C |
| 13 | n | U+006E | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 6E | 006E |
| 14 | a | U+0061 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 61 | 0061 |
| 15 | m | U+006D | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 6D | 006D |
| 16 | e | U+0065 | Basic Latin (ASCII) | Letter / Number | 65 | 0065 |
| 17 | INV | U+FEFF | Zero-Width No-Break Space (BOM) | Format | EF BB BF | FEFF |
Private Local Inspection
Your sensitive tokens, database fields, and credentials are decomposed purely within client JavaScript memory. Zero external transmissions.
Zero-Width & Security Auditing
Instantly spots invisible characters (ZWSP, ZWNJ, BOM) often used in homograph attacks, copy-paste syntax tampering, and hidden watermarks.
Byte-Level Serialization
Displays variable-length UTF-8 encodings (1 to 4 bytes) alongside UTF-16 surrogate pairs for diagnosing encoding corruptions.