Calcule a tonelagem necessária de pedras, brita e areia a partir das dimensões do pátio.
| Material | Especificação | Qtd. necessária | Embalagem |
|---|---|---|---|
| Pedras para pavimentação | Bluestone (1.5 pol., dimensional) | 2.06 Toneladas curtas | 2 Paletes (1.2 engradados) |
| Base de brita graduada | Base de brita graduada compactada | 4.51 Toneladas curtas | 3.2 yd³ loose (+18% shrinkage) |
| Areia de assentamento | Camada de assentamento em areia grossa lavada (espessura uniforme de 25 mm / 1 pol) (1 pol.) | 0.80 Toneladas curtas | 32 sacos (50-lb) |
| Areia polimérica para rejunte | Areia polimérica | 5.4% joint void | 3 sacos (50-lb) |
| Manta geotêxtil | Manta geotêxtil não tecida | 254 ft² | ~1 Rolos |
Ao calcular o quantitativo, inclua de 10% a 15% de margem de sobra para pedras recortadas e de 15% a 25% para pedras irregulares, cobrindo quebras de transporte e perdas de recorte.