| Status | Tested Version | Evaluation Result & Reason |
|---|---|---|
| Satisfies | 18.2.0 | Satisfies clause #1 (^18.2.0): [18.2.0, 19.0.0) |
| Satisfies | 18.3.1 | Satisfies clause #1 (^18.2.0): [18.2.0, 19.0.0) |
| Satisfies | 19.0.0 | Satisfies clause #2 (^19.0.0): [19.0.0, 20.0.0) |
| Satisfies | 19.0.1 | Satisfies clause #2 (^19.0.0): [19.0.0, 20.0.0) |
| Rejected | 19.1.0-canary.1pre | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rejected | 18.1.9 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rejected | 20.0.0 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
| Rejected | 17.0.2 | Does not satisfy any clause in the range expression. |
Pure Client-Side SemVer 2.0 Engine
Instant, deterministic version satisfaction evaluation conforming to official npm and SemVer 2.0 specifications without remote network overhead.
Zero-Transmission Confidentiality
Your proprietary dependency lists, internal package names, and release tags remain strictly inside your browser environment.
Comprehensive Range Syntax Support
Deep evaluation of Caret (^), Tilde (~), Hyphen ranges (-), X-ranges (*, 1.x), logical OR (||), and strict pre-release isolation rules.