Calculateur de Pavés (Terrasse & Sable)
Calculez instantanément vos besoins en pavés, tout-venant concassé, lit de pose et sable polymère pour vos terrasses et allées avec marge de perte et estimation des coûts.
Géométrie & dimensions de l'ouvrage
Posez les bordures de rive avant ou pendant la pose, solidement ancrées avec une fiche tous les 30 cm.
Portance du sol & charges d'exploitation
Attention : ne compactez jamais le lit de pose avant la mise en place des pavés. L'épaisseur recommandée est strictement de 3 à 4 cm.
Format des pavés & calepinage
Grille tarifaire unitaire des matériaux
Bordereau récapitulatif des matériaux
Bordereau exhaustif des quantités de matériaux pour commande chez le négociant.
| Composant / Couche | Spécifications techniques | Quantité requise | Sous-total (€) |
|---|---|---|---|
Pavés autobloquants / Dalles 4x8 brick · running bond | 2 Palettes (473 units/pallet) | 946 Unités de mesure | $615 |
Grave concassée pour fondation (GNT) 4 in depth · #57 or dense graded aggregate | 3.1 cu yd loose (18% tamp factor) | 4.5 tons | $171 |
Lit de pose (sable concassé 0/4) 1 inch screeded uncompacted sharp concrete sand | 0.6 cu yd | 0.8 tons | $35 |
Sable polymère pour jointoiement 1/8 standard gap lock against weeds/erosion | 50 lb bags | 3 Sacs de 25 kg | $84 |
Bordures de calage périphérique 40 ft perimeter | 8-foot commercial sticks | 5 Sections de bordure | $70 |
Fiches d'ancrage en acier pour bordures Anchoring spikes every 1-1.5 ft | Spaced per traffic class | 27 Pointes de fixation | $26 |
Feutre géotextile anti-contaminant Woven subgrade separation barrier | Includes 12-inch roll overlaps | 244.7 sq ft | $86 |
Traitement local sécurisé
Calcul ultra-rapide exécuté exclusivement dans la mémoire de votre navigateur.
Zéro transfert de données
Toutes vos données restent strictement confidentielles, sans aucun envoi vers un serveur externe.
Export prêt pour chantier
Formats de sortie optimisés et directement exploitables pour vos devis et commandes de matériaux.