Pflasterstein-Rechner (Terrasse & Kies)
Berechnen Sie Pflastersteine, Schottertragschicht, Pflasterbettung und Polymersand inklusive Verschnitt und Kostenschätzung wahlweise in metrischen oder imperialen Einheiten.
Flächengeometrie & Maße
Kantenprofile vor dem Verfugen fest mit Erdnägeln im verdichteten Unterbau verankern.
Lastklasse & Baugrund
Wichtig: Die Bettungsschicht vor dem Verlegen niemals vorverdichten und nicht zum Gefälleausgleich missbrauchen.
Steinformat & Verlegemuster
Materialpreise & Kalkulation
Gesamte Materialliste (BOM)
Vollständige Stück- und Materialliste für die Materialbestellung beim Baustofffachhandel.
| Schicht / Material | Spezifikation | Menge | Zwischensumme |
|---|---|---|---|
Pflastersteine 4x8 brick · running bond | 2 Paletten (473 units/pallet) | 946 Einheiten | $615 |
Schottertragschicht (Frostschutz 0/32) 4 in depth · #57 or dense graded aggregate | 3.1 cu yd loose (18% tamp factor) | 4.5 tons | $171 |
Pflasterbettung (Splitt / Bettungssand) 1 inch screeded uncompacted sharp concrete sand | 0.6 cu yd | 0.8 tons | $35 |
Polymersand (Fugenmaterial) 1/8 standard gap lock against weeds/erosion | 50 lb bags | 3 Säcke | $84 |
Randbefestigung (Kantenprofile) 40 ft perimeter | 8-foot commercial sticks | 5 Randprofile | $70 |
Erdnägel zur Randfixierung Anchoring spikes every 1-1.5 ft | Spaced per traffic class | 27 Erdnägel | $26 |
Geotextil (Trennvlies) Woven subgrade separation barrier | Includes 12-inch roll overlaps | 244.7 sq ft | $86 |
Clientseitige Verarbeitung
Hochleistungsberechnung direkt im Browserspeicher ausgeführt.
Ohne Server-Upload
Alle Daten verbleiben lokal auf Ihrem Gerät – ohne externe Serverübertragung.
Praxisreifer Export
Strukturierte, optimierte Ausgabeformate für Angebote und Baustelleneinsatz.