Calculadora de Paver (Base & Areia)
Calcule pavers para pátio, base de brita, areia de assentamento e rejunte polimérico com margem de perda e custos em unidades métricas ou imperiais instantaneamente.
Geometria e Dimensões do Pátio
Fixe as guias de borda com estacas a cada 30 cm para assegurar o intertravamento estrutural.
Carga de Tráfego e Tipo de Solo
Mantenha a camada de areia estritamente entre 2,5 cm e 3 cm, sem compactar antes do assentamento.
Formato do Bloco e Paginação
Tabela de Preços dos Materiais
Lista Mestra de Materiais e Compras
Lista de compras com quantitativos líquidos, margem de quebra e embalagens.
| Camada / Material | Especificação Técnica | Quantidade | Subtotal |
|---|---|---|---|
Blocos de Paver 4x8 brick · running bond | 2 Paletes (473 units/pallet) | 946 Sistema de Unidades | $615 |
Base de Brita Graduada 4 in depth · #57 or dense graded aggregate | 3.1 cu yd loose (18% tamp factor) | 4.5 tons | $171 |
Areia de Assentamento 1 inch screeded uncompacted sharp concrete sand | 0.6 cu yd | 0.8 tons | $35 |
Areia / Rejunte Polimérico 1/8 standard gap lock against weeds/erosion | 50 lb bags | 3 Sacos | $84 |
Guia de Contenção Lateral 40 ft perimeter | 8-foot commercial sticks | 5 Barras de Guia | $70 |
Estacas Metálicas de Fixação Anchoring spikes every 1-1.5 ft | Spaced per traffic class | 27 Estacas de Fixação | $26 |
Manta Geotêxtil (Bidim) Woven subgrade separation barrier | Includes 12-inch roll overlaps | 244.7 sq ft | $86 |
Processamento no Navegador
Cálculo de alta precisão executado integralmente na memória do seu dispositivo.
Privacidade com Zero Envio a Servidor
Todos os dados permanecem estritamente locais, sem comunicação com servidores externos.
Exportação Pronta para Obra
Relatórios organizados e prontos para orçamentos e compras de materiais.