Calculadora DPO & Periodo Medio de Pago
Calculadora interactiva de DPO (Periodo Medio de Pago y rotación de cuentas por pagar) con análisis y visualización en tiempo real en el navegador.
Coste de ventas (COGS) o volumen total de compras a proveedores en el periodo.
Saldo final de cuentas por pagar comerciales al cierre del periodo.
Calculadora Periodo Medio de Pago (DPO)
Periodo superior a 60 días: apalancamiento intensivo con proveedores que maximiza caja, con posible riesgo de recargos.
Sensibilidad del flujo de caja y saldo de proveedores por escenario
| Escenario DPO | Días | Saldo de proveedores | Impacto en caja | CCC (días) | Ahorro anual por WACC |
|---|---|---|---|---|---|
| -15 Days Acceleration | 58.0d | $29,000,000 | -$7,500,000 | -7.5d | -$562,500 |
| -10 Days Acceleration | 63.0d | $31,500,000 | -$5,000,000 | -12.5d | -$375,000 |
| -5 Days Acceleration | 68.0d | $34,000,000 | -$2,500,000 | -17.5d | -$187,500 |
| Baseline (Current) | 73.0d | $36,500,000 | — | -22.5d | — |
| +5 Days Extension | 78.0d | $39,000,000 | $2,500,000 | -27.5d | $187,500 |
| +10 Days Extension | 83.0d | $41,500,000 | $5,000,000 | -32.5d | $375,000 |
| +15 Days Extension | 88.0d | $44,000,000 | $7,500,000 | -37.5d | $562,500 |
Procesamiento en el navegador
Cálculo de alto rendimiento ejecutado íntegramente en la memoria local del navegador.
Cero transferencia al servidor
Todos los datos financieros se procesan en local sin transferirse a servidores externos.
Exportación profesional lista
Formatos estructurados y limpios listos para su integración en modelos financieros.
Aviso financiero: Esta herramienta se proporciona exclusivamente con fines analíticos y de modelización. No constituye asesoramiento financiero, contable o fiscal formal.