Margem de segurança cambial para mitigar variações de cotação até o desembaraço aduaneiro.
Tarifas extraordinárias aplicáveis, direitos antidumping ou sobretaxas compensatórias.
Gráfico em cascata demonstrando a composição progressiva do custo FOB ao landed cost final.
| Componente | Valor Total | Por Unidade | % do Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição FOB | $72,500.00 | $14.50 | 85.1% |
| Provisão de Risco Cambial | $1,087.50 | $0.22 | 1.3% |
| Frete Internacional | $4,850.00 | $0.97 | 5.7% |
| Seguro Internacional de Carga | $290.00 | $0.06 | 0.3% |
| Imposto de Importação | $4,047.31 | $0.81 | 4.8% |
| Taxas Portuárias e Aduaneiras Oficiais | $346.89 | $0.07 | 0.4% |
| Despacho Aduaneiro | $275.00 | $0.06 | 0.3% |
| Transporte Terrestre Portuário (Drayage) | $1,200.00 | $0.24 | 1.4% |
| Custo Financeiro de Trânsito | $566.19 | $0.11 | 0.7% |
| Custo Total de Importação (Landed) | $85,162.89 | $17.03 | 100.0% |
Estimativas financeiras calculadas para fins de planejamento e análise de viabilidade em comércio exterior. Não constituem declaração alfandegária oficial nem consultoria tributária.