Parameters & Inputs
Title reverse budget
Desc reverse budget
| Th item | Th spec | Th qty | Th unit price | Th total |
|---|---|---|---|---|
| 4x4 Item treated posts (10 Unit ft)Cat framing posts | Spec ground contact, 10' Spec commercial cut | 22 Unit each | $18.50 | $407.00 |
| 2x4x16ft Item staggered railsCat horizontal rails | Spec staggered rails | 28 Unit each | $14.80 | $414.40 |
| 2x4x8ft Item standard railsCat horizontal rails | Spec standard rails | 1 Unit each | $7.20 | $7.20 |
| 1x6x6ft Item fence pickets (Butt Joint)Cat pickets | Dog Ear Lbl cut, Pressure-Treated Green Pine, 10% Lbl waste allowance | 351 Unit each | $3.45 | $1,210.95 |
| Item fast concrete (60 Unit lb Unit bags)Cat concrete | 12" Lbl dia x 48" Lbl depth footing | 132 Unit bags | $5.75 | $759.00 |
| Item screws boxCat fasteners | Spec screws box | 3 Unit boxes | $34.00 | $102.00 |
| Item gate hardwareCat gates | Spec gate hardware | 1 Unit kits | $65.00 | $65.00 |
| Item post capsCat finish | Spec post caps | 22 Unit each | $4.20 | $92.40 |
| Lbl total project estimate | $3,057.95 | |||
Desc bay balance 146.0 Unit ft Desc bay balance2 19 Desc bay balance3 7.68 Unit ft Desc bay balance4
Client-Side Processing
High-performance calculation executed entirely in browser memory.
Zero Server Upload Privacy
All payloads remain strictly local with zero external server communication.
Production Ready Export
Clean, optimized output formats ready for immediate deployment.